1. Zielbestimmung
2. Produkteinsatz
3. Produktübersicht
4. Produktfunktionen
4.1 Akteure
4.2 Geschäftsprozesse
5. Produktdaten
6. Produktleistungen
7. Design Constraints
8. Performance
9. Qualitätsanforderungen
| Produktqualität | Sehr gut | Gut | Normal | Nicht relevant |
|---|
| Funktionalität | | | | |
| Angemessenheit | | | X | |
| Richtigkeit | | | X | |
| Interoperabilität | | X | | |
| Ordnungsmäßigkeit | | X | | |
| Sicherheit | | | X | |
| Zuverlässigkeit | | | | |
| Reife | | | X | |
| Fehlertoleranz | | | X | |
| Wiederherstellbarkeit | | | X | |
| Benutzbarkeit | | | | |
| Verständlichkeit | | X | | |
| Erlernbarkeit | | X | | |
| Bedienbarkeit | | X | | |
| Effizienz | | | | |
| Zeitverhalten | | | X | |
| Verbrauchsverhalten | | | | X |
| Änderbarkeit | | | | |
| Analysierbarkeit | | | X | |
| Modifizierbarkeit | | | X | |
| Stabilität | | | X | |
| Prüfbarkeit | | X | | |
| Übertragbarkeit | | | | |
| Anpassbarkeit | | | X | |
| Installierbarkeit | | X | | |
| Konformität | | | X | |
| Austauschbarkeit | | | X | |
10. Benutzeroberfläche
11. Nichtfunktionale Anforderungen
12. Technische Produktumgebung
13. Planung
13.1 Aufwände und Fertigstellung
| Aufwand | Fertigstellung |
|---|
| EUR | |
| Gesamt | EUR | |
Version: 1.0
About the author: Bjoern
Independent IT consultant, entrepreneur